| Julho 2025 | Ficha de inscrição 2026 disponível |
| Agosto 2025 | Ofertas de patrocínio e divulgação disponíveis online Calculadora de custos disponível online |
| Outubro 2025 | Início da emissão de faturas para áreas de estande 31 outubro 20256 – Data-limite para remarcação |
| Janeiro 2026 | 31 janeiro 2026 – Data-limite para inscrição antecipada |
| Março 2026 | 20 março 2026 – Data-limite para inscrição no prêmio The smarter E AWARD Portal de solicitações disponível na Central do Expositor |
| Abril 2026 | Manual do Expositor disponível online; o login será enviado às expositoras após o recebimento do pagamento. |
| Maio 2026 | Início da inscrição de visitantes Início da inscrição para o congresso |
| Julho 2026 | Data-limite do Catálogo do Evento Data-limite do material promocional Data-limite da adesão gratuita ao Programa de Associados |
| Julho/Agosto 2026 | Data-limite para entrega do projeto do estande Data-limite para contratação de serviços |
| Agosto 2026 | 19 agosto 2026: Início da montagem 25–27 agosto 2026: The smarter E South America 2026 28 agosto 2026: Desmontagem |
A lista de verificação abrange as etapas mais importantes do planejamento da sua participação na exposição e irá ajudá-lo a preparar a sua apresentação na exposição.
Nós, como organizadores do evento The smarter E South America, apoiamos a iniciativa “Melhores Práticas da MESol para Eventos e Feiras do Setor de Energia Solar”. Por isso, incentivamos nossos expositores, patrocinadores e parceiros a promoverem um ambiente positivo e acolhedor, marcado pelo respeito entre todos os participantes do evento, a fim de garantir um ambiente seguro para todos. Linguagem e comportamentos sexistas não devem ser tolerados. As atividades de marketing devem priorizar as oportunidades de negócios no setor e prevenir atitudes que tornem o ambiente de trabalho nos eventos mais hostil, especialmente para a participação das mulheres.